![]() |
Nome da marca: | Turboo |
Número do modelo: | K249 |
MOQ: | 1 PC |
preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Condições de pagamento: | T / T, L / C |
Descrição do produto para o torniquete da porta da barreira da aleta da impressão digital com caminhada através da porta para o controle de acesso
Dados técnicos | Unidade | K249 |
Largura da passagem | milímetro | <550> |
Taxa da taxa de transferência | p/m | 35 |
Fonte de alimentação | V (C.A.) | 100-240 |
Tensão operacional | V (C.C.) | 24 |
Consumo de potência máximo | w | 35 |
Frequência | hertz | 50-60 |
nível do prectection | IP | >44 |
Temperatura de trabalho | grau | -25 a +70 |
Dimensão com exclusão das barras | milímetro | 1400X280X980 |
Peso líquido que inclui barras | Quilograma | 67 |
![]() |
Nome da marca: | Turboo |
Número do modelo: | K249 |
MOQ: | 1 PC |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira do caso |
Condições de pagamento: | T / T, L / C |
Descrição do produto para o torniquete da porta da barreira da aleta da impressão digital com caminhada através da porta para o controle de acesso
Dados técnicos | Unidade | K249 |
Largura da passagem | milímetro | <550> |
Taxa da taxa de transferência | p/m | 35 |
Fonte de alimentação | V (C.A.) | 100-240 |
Tensão operacional | V (C.C.) | 24 |
Consumo de potência máximo | w | 35 |
Frequência | hertz | 50-60 |
nível do prectection | IP | >44 |
Temperatura de trabalho | grau | -25 a +70 |
Dimensão com exclusão das barras | milímetro | 1400X280X980 |
Peso líquido que inclui barras | Quilograma | 67 |